Giá bán: 1.870.000 VND
- Bộ đàm Hypersia A1 thương hiệu đến từ Singapore là dòng sản phẩm cầm tay cao cấp có hiệu suất hoạt động tốt nhất của hãng Hypersia. Phạm vi sử dụng linh hoạt từ 1km đến 8 km tùy từng địa hình. Đây là dòng bộ đàm được ưa chuộng nhất hiện nay
- Sản phẩm bộ đàm Hypersia được chứng nhận chất lượng của cục đo lường cấp và giấy chứng nhận được phép hoạt động trong giải tần số 400-480Mhz do Cục tần số cấp.
- vscvietnam.net là nhà phân phối chính Hãng các sản phẩm Hypersia tại Thị trường Việt Nam. Liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn và báo giá tốt nhất.
Thông số kỹ thuật | |
Dải tần số UHF | 400~470MHz |
Số kênh | 16 Channels, tiêu chuẩn thiết kế vỏ IP54 |
Độ rộng kênh | 12.5KHz(N)/25KHz(W) |
Điện áp hoạt động | DC7.4V ±15% |
Khoảng cách tần số | 5KHz/6.25KHz |
Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+60℃ |
Trở kháng anten | 50Ω |
Độ ổn định tần số | ±2.5ppm |
Kích thước (không có anten) | 131.0mm×60.7mm×31.7mm |
Trọng lượng (đã bao gồm pin) | 235g |
Máy phát | |
Dung sai tần số | ±250Hz |
Công suất phát | 7W |
Mức phát thông dụng | <0.6A / <1.5A |
Độ nhạy điều biến | <20mV |
Phương thức điều biến | F3E |
Độ méo âm tần | ≤5%≤ |
Độ lệch tần số | ±2.5KHz(N) / ±5KHz(W) |
Đáp tuyến âm thanh | ±3dB |
Bức xạ không thiết yếu | 60dB |
Công suất kênh lân cận | >65dB |
Máy thu | |
Độ nhạy | ≤-122dBm |
Độ nhạy Squelch | ≤-123dBm |
Công suất âm tần | 500mW |
Tín hiệu đến nhiễu vô tuyến | ≥40dB |
Độ méo âm tần | ≤5% |
Độ nhạy kênh lân cận | ≥70dB |
Loại trừ tín hiệu giả | ≥70dB |
Từ chối phản hồi nhiễu | ≥60dB |
Tổng số kênh chặn | ≥-8dB |
Độ chặn | ≥85dB |
Mức thu thông dụng | ≤350mA |
Hệ thống chờ Squelch | 30mA |
Ý kiến bạn đọc